Icon  Name
[DIR] Parent Directory
Tables de conversion US <-> Métrique pour la cuisine



US > Métrique

	US 	Métrique
	1/5 teaspoon 	1 ml
	1 teaspoon 	5 ml
	1 tablespoon 	15 ml
	1 fluid oz. 	30 ml
	1/5 cup 	50 ml
	1 cup 	240 ml
	2 cups (1 pint) 	470 ml
	4 cups (1 quart) 	0,95 l
	4 quarts (1 gal.) 	3,8 l
	1 oz. 	28 g
	1 pound 	454 g


Métrique > US

	Métrique 	US
	1 ml 	1/5 teaspoon
	5 ml 	1 teaspoon
	15 ml 	1 tablespoon
	30 ml 	1 fluid oz.
	100 ml 	3.4 fluid oz.
	240 ml 	1 cup
	1 l 	34 fluid oz.
	1 l 	4.2 cups
	1 l 	2.1 pints
	1 l 	1.06 quarts
	1 l 	0.26 gallon
	1 g 	0.035 ounce
	100 g 	3.5 ounces
	500 g 	1.10 pounds
	1 kg 	2.205 pounds
	1 kg 	35 oz.


let me know what you think · © 2009 · more+